Авиационные регистрационные префиксы
Регистрационный номер воздушного судна — это идентификационный номер, присваиваемый самолёту по завершении процедуры его внесения в авиационный реестр конкретного государства. В соответствии с требованиями Международной конвенции о гражданской авиации регистрация обязательна для всех гражданских судов. Регистрационный номер воздушного судна обычно состоит из 5 символов — латинских букв и цифр, которые наносятся на хвостовое оперение или другие участки самолёта. По авиационному регистрационному префиксу (символьной части номера) можно определить национальную принадлежность гражданского воздушного судна, а иногда и его тип.
Примером может послужить проиллюстрированный на этой странице самолёт с бортовым номером N232CL — первая буква номера «N» является авиационным регистрационным префиксом, который указывает на то, что данное воздушное судно зарегистрировано на территории США.
В различные этапы жизни нашей страны гражданские воздушные суда имели различные авиационные регистрационные префиксы, например, СССР-75832. Позже префикс «СССР» был заменен сначало на «РА», а по мере расширения маршрутной сети наших авиакомпаний и их выхода на международный рынок авиауслуг, появился современный международный префикс «RA», также за Россией закреплён префикс «RF».
В авиационной практике очень широко используется лизинг воздушного парка (аренда) — в этом случае самолёт не является собственностью авиакомпании или государства, под чьим флагом он эксплуатируется, и поэтому местом регистрации такого самолёта может быть третья страна. Как пример, можно взять авиапарк российского национального авиаперевозчика — компании «Аэрофлот». Большая часть судов авиакомпании (все самолёты иностранного производства) находится у неё в лизинге или аренде, что позволяет Аэрофлоту не связывать себя со многими проблемами, возникающими с быстрым обновлением авиационного парка — самолёты стоят очень дорого, поэтому покупка не всегда экономически оправдана. У многих аэрофлотовских самолётов есть префикс «VP», как пример, VP-BRF. Префикс «VP-B» говорит о том, что данный самолёт зарегистрирован в государстве Бермуды.
Регистрация воздушного судна за пределами страны-эксплуатанта позволяет применять схемы, которые минимизируют или полностью освобождают авиакомпанию-эксплуатанта от таможенных платежей и налогов в бюджет государства на само транспортное средство. Во многих странах действуют огромные таможенные пошлины на ввоз импортной авиатехники — такими действиями страны-авиапроизводители защищают свой рынок сбыта и свою авиационную промышленность. Но не во всех таких странах есть возможность обеспечить отечественные авиакомпании авиатехникой с определёнными характеристиками, поэтому авиакомпании часто обращаются к практике лизинга импортных воздушных судов.
Выделение авиационного регистрационного префикса для каждой конкретной страны находится в ведении Международной организации гражданской авиации ИКАО (ICAO).
| Страна | Префикс |
| Австралия | VH |
| Австрия | OE |
| Азербайджан | 4K |
| Албания | ZA |
| Алжир | 7T |
| Ангилья | VP-A |
| Ангола | D2 |
| Андорра | C3 |
| Антигуа и Барбуда | V2 |
| Аргентина | LV/LQ |
| Армения | EK |
| Аруба | P4 |
| Афганистан | YA |
| Багамы | C6 |
| Бангладеш | S2 |
| Барбадос | 8P |
| Бахрейн | A9C |
| Беларусь | EW |
| Белиз | V3 |
| Бельгия | OO |
| Бенин | TY |
| Бермуды | VP-B, VQ-B |
| Болгария | LZ |
| Боливия | CP |
| Босния и Герцеговина | E7, T9 |
| Ботсвана | A2 |
| Бразилия | PP, PR, PT, PU |
| Британские Виргинские острова | VP-L |
| Бруней | V8 |
| Буркина-Фасо | XT |
| Бурунди | 9U |
| Бутан | A5 |
| Вануату | YJ |
| Великобритания | G |
| Венгрия | HA |
| Венесуэла | YV |
| Восточный Тимор | 4W |
| Вьетнам | VN |
| Габон | TR |
| Гаити | HH |
| Гайана | 8R |
| Гамбия | C5 |
| Гана | 9G |
| Гватемала | TG |
| Гвинея | 3X |
| Гвинея-Бисау | J5 |
| Германия | D |
| Гибралтар | VP-G |
| Гондурас | HR |
| Гонконг, КНР | B-H (бывший VR-H), B-K, B-L |
| Гренада | J3 |
| Гренландия | OY |
| Греция | SX |
| Грузия | 4L |
| Дания | OY |
| Джибути | J2 |
| Доминика | J7 |
| Доминиканская Республика | HI |
| Египет | SU |
| Замбия | 9J |
| Зимбабве | Z |
| Израиль | 4X |
| Индия | VT |
| Индонезия | PK |
| Иордания | JY |
| Ирак | YI |
| Иран | EP |
| Ирландия | EI |
| Исландия | TF |
| Испания | EC |
| Италия | I |
| Йемен | 7O |
| Кабо-Верде | D4 |
| Казахстан | UN, UP |
| Каймановы острова | VP-C |
| Камбоджа | XU |
| Камерун | TJ |
| Канада | C-F, CF, C-G, C-I |
| Катар | A7 |
| Кения | 5Y |
| Кипр | 5B |
| Киргизия | EX |
| Кирибати | T3 |
| КНДР | P |
| КНР | B |
| Колумбия | HJ, HK |
| Коморские Острова | D6 |
| Конго, Демократическая Республика | 9Q |
| Коста-Рика | TI |
| Кот-д’Ивуар | TU |
| Куба | CU |
| Кувейт | 9K |
| Лаос | RDPL |
| Латвия | YL |
| Лесото | 7P |
| Либерия | A8 |
| Ливан | OD |
| Ливия | 5A |
| Литва | LY |
| Лихтенштейн | HB |
| Люксембург | LX |
| Маврикий | 3B |
| Мавритания | 5T |
| Мадагаскар | 5R |
| Макао, КНР | B-M |
| Македония | Z3 |
| Малави | 7Q |
| Малайзия | 9M |
| Мали | TZ |
| Мальдивы | 8Q |
| Мальта | 9H |
| Марокко | CN |
| Маршалловы Острова | V7 |
| Мексика | XA, XB, XC |
| Микронезия | V6 |
| Мозамбик | C9 |
| Молдавия | ER |
| Монако | 3A |
| Монголия | JU |
| Монтсеррат | VP-M |
| Мьянма | XY, XZ |
| Намибия | V5 |
| Науру | C2 |
| Непал | 9N |
| Нигер | 5U |
| Нигерия | 5N |
| Нидерландские Антильские острова | PJ |
| Нидерланды | PH |
| Никарагуа | YN |
| Новая Зеландия | ZK |
| Норвегия | LN |
| Объединённые Арабские Эмираты | A6 |
| Оман | A4O |
| Организация Объединённых Наций | 4U |
| Остров Мэн | M |
| Остров Святой Елены | VQ-H |
| Острова Кука | E5 |
| Острова Теркс и Кайкос | VQ-T |
| Пакистан | AP |
| Палестина | E4, SU-Y |
| Панама | HP |
| Папуа-Новая Гвинея | P2 |
| Парагвай | ZP |
| Перу | OB |
| Польша | SP |
| Португалия | CR, CS |
| Республика Конго | TN |
| Реюньон | F-OD |
| Российская Федерация | RA, RF |
| Руанда | 9XR |
| Румыния | YR |
| Сальвадор | YS |
| Самоа | 5W |
| Сан-Марино | T7 |
| Сан-Томе и Принсипи | S9 |
| Саудовская Аравия | HZ |
| Свазиленд | 3D |
| Сейшельские острова | S7 |
| Сенегал | 6V |
| Сент-Винсент и Гренадины | J8 |
| Сент-Китс и Невис | V4 |
| Сент-Люсия | J6 |
| Сербия | YU |
| Сингапур | 9V |
| Сирия | YK |
| Словакия | OM |
| Словения | S5 |
| Соединенные Штаты Америки | N |
| Соломоновы Острова | H4 |
| Сомали | 6O |
| Судан | ST |
| Суринам | PZ |
| Сьерра-Леоне | 9L |
| Таджикистан | EY |
| Таиланд | HS |
| Таити | F-OH |
| Тайвань | B |
| Танзания | 5H |
| Того | 5V |
| Тонга | A3 |
| Тринидад и Тобаго | 9Y |
| Тувалу | T2 |
| Тунис | TS |
| Туркмения | EZ |
| Турция | TC |
| Уганда | 5X |
| Узбекистан | UK |
| Украина | UR |
| Уругвай | CX |
| Фарерские острова | OY |
| Фиджи | DQ |
| Филиппины | RP-C |
| Финляндия | OH |
| Фолклендские острова | VP-F |
| Франция | F |
| Французская Вест-Индия | F-OG |
| Французская Гвиана | F-O |
| Хорватия | 9A |
| Центральноафриканская Республика | TL |
| Чад | TT |
| Черногория | 4O |
| Чехия | OK |
| Чили | CC |
| Швейцария | HB |
| Швеция | SE |
| Шри-Ланка | 4R |
| Эквадор | HC |
| Экваториальная Гвинея | 3C |
| Эритрея | E3 |
| Эстония | ES |
| Эфиопия | ET |
| Южная Африка | ZS, ZT, ZU |
| Южная Корея | HL |
| Ямайка | 6Y |
| Япония | JA |



